產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
工業(yè)純鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 冶金標(biāo)樣
更新時間:2025-09-09
產(chǎn)品型號:GBW01407
訪問次數(shù):1620
產(chǎn)品簡介:GBW01407 工業(yè)純鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 冶金標(biāo)樣應(yīng)用領(lǐng)域鋼鐵/純鐵保存條件密封良好,放于干燥處
詳細資料:
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW01407 | 
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 100g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 主要用途 | 鋼鐵/純鐵 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
武漢中昌國研標(biāo)物產(chǎn)品介紹:GBW01407 工業(yè)純鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 冶金標(biāo)樣
【產(chǎn)品編號】GBW01407
【CAS.編號】
【中文名稱】工業(yè)純鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】100g
特征形態(tài):固態(tài)
介質(zhì)基體:鐵
主要用途:校準(zhǔn)儀器和裝置;評價方法;工作標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他
保存條件:密封良好,放于干燥處
注意事項:最小取樣量C、S為1克,其它為0.2克
分析方法:紅外吸收法、電導(dǎo)法、庫侖法等多種分析方法
| 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(S) | 單位 | |
| C | 0.080 | 0.003 | |
| Si | 0.506 | 0.006 | |
| Mn | 0.358 | 0.004 | |
| P | 0.036 | 0.001 | |
| S | 0.031 | 0.002 | |
| Ni | 0.203 | 0.003 | |
| Cr | 0.170 | 0.005 | |
| Cu | 0.254 | 0.006 | |
| Al(t) | 0.432 | 0.006 | |
| N | 0.018 | 0.001 | 
以上信息僅供參考,請以武漢中昌國研標(biāo)物提供的新批次為準(zhǔn)!
武漢中昌國研標(biāo)物產(chǎn)品種類齊全,部分授權(quán)單位產(chǎn)品及同類型產(chǎn)品示例:
| 編號 | 中文名稱 | 規(guī)格 | 
| GBW01101 | 生鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g | 
| GBW01102 | 生鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g | 
| GBW01103 | 生鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g | 
| GBW01104 | 生鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g | 
| GBW01105 | 生鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g | 
| GBW01106 | 生鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g | 
| GBW01107 | 生鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g | 
| GBW01108 | 生鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g | 
| GBW01109 | 生鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g | 
| GBW01110 | 生鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g | 
| GBW01111 | 鑄鐵噴粉碳硫成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g | 
| GBW01112 | 鑄鐵噴粉碳硫成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g | 
| GBW01113 | 鑄鐵噴粉碳硫成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g | 
| GBW01114 | 鑄鐵噴粉碳硫成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g | 
| GBW01115 | 鑄鐵噴粉碳硫成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g | 
| GBW01116 | 鑄鐵噴粉碳硫成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g | 
| GBW01117 | 鑄鐵噴粉碳硫成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g | 
| GBW01118 | 鑄鐵噴粉碳硫成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g | 
| GBW01119 | 稀土球墨鑄鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 85g | 
| GBW01120 | 高鉻鑄鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g | 
| GBW01121 | 高鉻鑄鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g | 
| GBW01122 | 高鉻鑄鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g | 
| GBW01123 | 生鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g | 
| GBW01124 | 生鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g | 
| GBW01125 | 稀土鎂鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ30mmΧ25mm | 
| GBW01126 | 稀土鎂鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ30mmΧ25mm | 
| GBW01127 | 稀土鎂鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ30mmΧ25mm | 
| GBW01128 | 稀土鎂鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ30mmΧ25mm | 
| GBW01129 | 稀土鎂鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ30mmΧ25mm | 
| GBW01130 | 稀土鎂鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ30mmΧ25mm | 
| GBW01131 | 低合金鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm | 
| GBW01132 | 低合金鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm | 
| GBW01133 | 低合金鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm | 
| GBW01134 | 低合金鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm | 
| GBW01135 | 低合金鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm | 
| GBW01136 | 低合金鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm | 
| GBW01137 | 低合金鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm | 
| GBW01138 | 含氮鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ20mm | 
| GBW01139 | 含氮鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ20mm | 
| GBW01140 | 含氮鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ20mm | 
| GBW01141 | 含氮鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ20mm | 
| GBW01142 | 含氮鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ20mm | 
| GBW01143 | 含氮鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ20mm | 
| GBW01144 | 含氮鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ20mm | 
★ 以上是【GBW01407 工業(yè)純鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 冶金標(biāo)樣】的產(chǎn)品介紹。如需了解更全面詳細的產(chǎn)品信息、優(yōu)惠折扣、研制單位、證書等,請與 武漢中昌國研標(biāo)物科技有限公司 聯(lián)系。
| 如果你感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



